📺 直播信号源
四节及加时赛数据
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 巴塞罗那 | - | - | - | - | - |
| 瓦伦西亚 | - | - | - | - | - |
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | 瓦伦西亚 | 102 : 75 | 巴塞罗那 |
| 2026-06-18 | 瓦伦西亚 | 112 : 113 | 巴塞罗那 |
| 2026-05-31 | 巴塞罗那 | 77 : 102 | 瓦伦西亚 |
| 2025-10-05 | 瓦伦西亚 | 93 : 81 | 巴塞罗那 |
巴塞罗那 - 近期战绩
| 瓦伦西亚 | 102 : 75 | 巴塞罗那 |
| 瓦伦西亚 | 112 : 113 | 巴塞罗那 |
| 特内里费 | 76 : 85 | 巴塞罗那 |
| 巴塞罗那 | 97 : 89 | 特内里费 |
| 巴塞罗那 | 100 : 67 | 特内里费 |
瓦伦西亚 - 近期战绩
| 瓦伦西亚 | 102 : 75 | 巴塞罗那 |
| 瓦伦西亚 | 112 : 113 | 巴塞罗那 |
| 尤文图特巴达洛纳 | 75 : 87 | 瓦伦西亚 |
| 瓦伦西亚 | 90 : 76 | 尤文图特巴达洛纳 |
| 瓦伦西亚 | 118 : 117 | 尤文图特巴达洛纳 |
赛事讲解
巴塞罗那将于6月25祝日揭幕战决战瓦伦西亚。两支国家队近年来在ACB精英赛中都始终保持战全胜态势,巴萨揭幕战交易记录稳如泰山,瓦伦西亚则凭借着强有力的控球不断压接制作对方。买卖双方去5次交锋各取两胜,本局赢输将真接导致到季后赛环境夺取的局面。
同队近期相关赛事
暂无相关比赛

